Стандартный образец состава руды золото-серебряной (СО-24), ГСО 8488-2003 (СО КООМЕТ 0035 2005 RU)
Вес материала в одной упаковке: 90 гДата выпуска экземпляра июнь 2003 г.
Срок годности экземпляра 30 лет
| Компоненты | Аттестованное значение СО, массовая доля, % | Абсолютная погрешность аттестованного значения, % |
| Золото (млн-1) | 12,3 | 0,08 |
| Серебро (млн-1) | 94 | 5 |
| Медь | 0,047 | 0,006 |
| Свинец | 0,376 | 0,016 |
| Цинк | 0,335 | 0,022 |
| Оксид алюминия | 3,59 | 0,15 |
| Оксид титана | 0,093 | 0,010 |
| Оксид магния | 0,156 | 0,016 |
| Оксид калия | 1,05 | 0,03 |
Дополнительные сведения:
Массовые доли компонентов, установленные ориентировочно,%
| Мышьяк | 0,763 |
| Никель | 0,012 |
Вернуться к списку образцов
