Стандартный образец состава аргиллита (СО-11), ГСО 7223-96
| Компоненты | Аттестованное значение СО, массовая доля, % | Абсолютная погрешность аттестованного значения, % |
| Оксид кремния | 58,21 | ± 0,25 |
| Оксид титана | 0,488 | ± 0,032 |
| Оксид алюминия | 12,03 | ± 0,15 |
| Оксид железа (III) | 4,02 | ± 0,08 |
| Оксид кальция | 7,86 | ± 0,15 |
| Оксид магния | 2,01 | ± 0,05 |
| Оксид натрия | 1,77 | ± 0,04 |
| Оксид калия | 3,03 | ± 0,08 |
| Оксид фосфора | 0,100 | ± 0,008 |
| Оксид марганца | 0,141 | ± 0,007 |
Дополнительные сведения:
Массовые доли компонентов, установленные ориентировочно,%
| Оксид железа (II) | 2,21 |
| Сера | 0,34 |
Вернуться к списку образцов
