Стандартный образец состава доломита (СО-6), ГСО 7222-96
Вес материала в одной упаковке: 95 гДата выпуска экземпляра февраль 1996 г.
Срок годности экземпляра без ограничения
| Компоненты | Аттестованное значение СО, массовая доля, % | Абсолютная погрешность аттестованного значения, % |
| Оксид кремния | 0,52 | 0,02 |
| Оксид алюминия | 0,13 | 0,01 |
| Оксид железа(III) | 0,68 | 0,02 |
| Оксид кальция | 32,41 | 0,2 |
| Оксид магния | 19,72 | 0,32 |
Дополнительные сведения
Массовые доли компонентов, установленные ориентировочно,%
| Двуокись углерода | 45,81 |
| Оксид титана | 0,03 |
| Оксид марганца | 0,07 |
| Оксид фосфора | 0,03 |
Вернуться к списку образцов
